Kosten im Griff–Microsoft Azure
Cloud Services zeichnen sich dadurch aus, dass man nur das bezahlt, was man schlussendlich auch benötigt! Pay-as-you-Go ist das Schlagwort dazu. Genau das macht aber auch Kosten zu einer Schätzung und damit zu nicht planbaren Kosten. Viele Firmen habe genau damit ein massives Problem, da eine Budgetierung für eine längere Zeit nicht möglich scheint.
Der Azure Preiskalkulator kann mittlerweile die Kosten ganz gut zusammenfassen und auch per Excel exportieren. Das reicht oft für eine rasche Kostenabschätzung, aber nicht für eine genaue Aufstellung.
Hier zeige ich Ihnen, dass man diese Kosten doch ganz gut abschätzten kann!
Eine Preisaufstellung aus der Praxis
Diese Kosten Aufstellung ist keine Demoumgebung, sondern eine produktive Umgebung, die folgende Dienste auf Azure bereitstellt.:
- eine virtuelle Maschine in der Größe F2 (2 cores, 4Gb RAM)
- lokale Festplatte ca. 17Gb benutzt, 127Gb groß
- Netzwerktraffic In 111Gb / Out 5Gb
- Backup Service inkl. 52Gb Diskspace used (RTO 30 Tage)
- Site 2 Site VPN Verbindung – IPSec
- DNS Zone acpcloud.eu
Meter Category | Product | Consumed Quantity | Unit Of Measure | Extended Cost | Est. Monthly |
Virtual Machines | Standard_F2 VM (Windows) – EU West | 24,0000 | Hours | 4,1761 | 129,46 € |
Windows Azure Storage | Locally Redundant Storage Standard IO – Page Blob/Disk | 0,5738 | GB | 0,0192 | 0,60 € |
Data Management | Data Management Standard IO – Page Blob Read | 1,3048 | Operation Units | 0,0004 | 0,01 € |
Data Management | Data Management Standard IO – Page Blob Write | 36,3529 | Operation Units | 0,0107 | 0,33 € |
Networking | Data Transfer In – Zone 1 | 3,6034 | GB | 0,0000 | 0,00 € |
Networking | Data Transfer Out – Zone 1 | 0,1393 | GB | 0,0091 | 0,28 € |
Recovery Services | Backup Protected Instances | 0,0161 | Instances | 0,1165 | 3,61 € |
Storage | Geo Redundant Storage Standard IO – Block Blob | 1,6522 | GB | 0,0552 | 1,71 € |
Recovery Services | Backup Protected Instances | 0,0161 | Instances | 0,1165 | 3,61 € |
Storage | Geo Redundant Storage Standard IO – Block Blob | 1,4654 | GB | 0,0489 | 1,52 € |
Security Center | Security Center Free | 0,0323 | Nodes | 0,0000 | 0,00 € |
Virtual Network | Windows Azure Compute 100 Hrs Virtual Network | 24,0000 | Hours | 0,6528 | 20,24 € |
Networking | Networking DNS Zones – acpcloud.eu | 0,032258 | Hosted Zones | 0,013462 | 0,41 € |
1x VM inkl. Backup + 1x VPN + 1x DNS Zone | 161,77 € |
Die gesamte Lösung läuft seit Monaten und verbraucht jedes Monat zwischen 150,- und 170,- EUR. Je nach Anzahl der Kalendertagen.
Dateistruktur – Azure EA
Die oben genannten Daten wurde aus dem täglich verschickten Usage-File entnommen. Diese Daten werden aus dem http://ea.azure.com Portal heruntergeladen und können jederzeit in Excel weiterverarbeitet werden.
Hier die einzelnen Spalten erklärt:
Feldname | Beispiel |
AccountOwnerId | [email protected] |
Account Name | AO Eigenbedarf |
ServiceAdministratorId | |
SubscriptionId | 464xxxxx637 |
SubscriptionGuid | 3dd5116f-1dfb-4742-xxxxxxxxxxxxxxxx |
Subscription Name | Hybrid rocks.local |
Date | |
Month | 3 |
Day | 25 |
Year | 2017 |
Product | Standard_F2 VM (Windows) – EU West |
Meter ID | 007b1c5e-cffc-4d20-b973-bb500d3a48ea |
Meter Category | Virtual Machines |
Meter Sub-Category | Standard_F2 VM (Windows) |
Meter Region | EU West |
Meter Name | Compute Hours |
Consumed Quantity | 23,000000 |
ResourceRate | 0 |
ExtendedCost | 4,0021 |
Resource Location | westeurope |
Consumed Service | Microsoft.Compute |
Instance ID | /subscriptions/3dd5116f-1dfb-4742-b84b/resourceGroups/ROCKS-IAAS-RG/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/roxprtg |
ServiceInfo1 | |
ServiceInfo2 | |
AdditionalInfo | {“ImageType”:””,”ServiceType”:”Standard_F2s”,”VMName”:””,”UsageType”:”ComputeHR”} |
Tags | {“owner”:”dennings”} |
Store Service Identifier | |
Department Name | ACP Group AG |
Cost Center | AO intern |
Unit Of Measure | Hours |
Resource Group | ROCKS-IAAS-RG |
Weiterführende Infos gibt es hier: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-understand-your-bill